cemento y materias primas relacionadas
Feb 21 , 2022cemento y materias primas relacionadas
solución llave en mano para el análisis elemental preciso de cementos, clinker, harina cruda, piedra caliza, arcillas y yeso
Para el control del proceso de una planta de cemento, la composición elemental de las materias primas,, la harina cruda,, el clínker y el cemento deben medirse con precisión de manera continua.. Estos análisis tienen consecuencias directas para los parámetros del proceso de producción, como las velocidades de alimentación, temperaturas del horno, tiempos de molienda, etc.. la optimización de estos parámetros minimiza los costos de producción. además, un análisis preciso también asegura la calidad y consistencia del producto.
La espectroscopia de fluorescencia de rayos X (XRF) se ha convertido en un método analítico establecido para cuantificar la composición elemental del cemento y los materiales relacionados con el cemento. XRF ofrece ventajas importantes, como una preparación sencilla de la muestra, resultados precisos y reproducibles y resultados altamente análisis automatizado. XRF reduce los tiempos de medición a una cuestión de minutos y permite que los operadores de fábrica realicen análisis de rutina.
se cubren los siguientes elementos y rangos de concentración:
compuestos | % |
na2o | 0 - 1.0 |
mggo | 0 - 6.0 |
al2o3 | 0 - 10 |
sio2 | 0 - 24 |
P2O5 | 0 - 0.5 |
SO3 | 0 - 59 |
K2O | 0 - 2.0 |
cao | (0-) 20 - 70 |
tio2 | 0 - 1.0 |
mn2o3 | 0 - 0.29 |
fe2o3 | 0 - 7.0 |
zno | 0 - 0.25 |
sro2 | 0 - 0.7 |
si es necesario,, la gama de elementos y rangos de concentración se puede ampliar para satisfacer sus necesidades específicas. además de los estándares,, la solución P9800S incluye una metodología completa, desde la preparación de muestras hasta el flujo de trabajo de control de calidad, para usarse en combinación con los sistemas XRF de jinyibo.
No. . | modo de análisis | sio2 (%) | al2o3 (%) | fe2o3 (%) | cao (%) | mggo (%) | na2o (%) |
1 | molienda de materia prima | 13.134 | 3.3806 | 2.180 | 43.8800 | 0.6703 | 0.1127 |
2 | molienda de materia prima | 13.135 | 3.3796 | 2.181 | 43.890 | 0.6721 | 0.1118 |
3 | molienda de materia prima | 13.145 | 3.3596 | 2.161 | 43.874 | 0.6710 | 0.1119 |
4 | molienda de materia prima | 13.105 | 3.3666 | 2.183 | 43.865 | 0.6743 | 0.1122 |
5 | molienda de materia prima | 13.120 | 3.3895 | 2.182 | 43.842 | 0.6732 | 0.1125 |
6 | molienda de materia prima | 13.135 | 3.3632 | 2.180 | 43.862 | 0.6722 | 0.1123 |
7 | molienda de materia prima | 13.1464 | 3.3547 | 2.182 | 43.8313 | 0.6754 | 0.1125 |
8 | molienda de materia prima | 13.1274 | 3.3336 | 2.187 | 43.858 | 0.67433 | 0.1128 |
9 | molienda de materia prima | 13.132 | 3.3776 | 2.184 | 43.866 | 0.6732 | 0.1122 |
10 | molienda de materia prima | 13.1474 | 3.3996 | 2.185 | 43.875 | 0.6742 | 0.1127 |
11 | molienda de materia prima | 13.126 | 3.3676 | 2.180 | 43.8911 | 0.6769 | 0.1120 |
y también algunos otros clientes usan nuestro analizador de azufre de carbono CS8800S para analizar los elementos de carbono y azufre en las materias primas del cemento.
productos aplicables:
p9800s XRF | Analizador de azufre de carbono CS-8800S | p9800 XRF |